NGC2683   SB-Galaxie,  Helligkeit 10.4mag,   große Achse 8.8'

 

14.02.2002   3 Farben-Komposit  RGB  

Aufnahme mit dem 70cm Teleskops des Astrophysikalischen Instituts in Potsdam-Babelsberg mit stickstoffgekühlter CCD-Kamera TK1024-01 (SITe 1k x 1k)

 

Bildquelle Datum RA DEC H
DSSfirst  13.03.1955 08 52 47.32  +33 27 04.2  16.6
DSSsecondRot 26.02.1989  08 52 47.36  +33 27 01.0  16.4R
DSSsecondBlau 28.01.1998  08 52 47.37  +33 27 00.2  16.6B
Mittel aus 20Aufnamen 14.03.2002

08 52 47.38 

+0.01/-0.02

+33 27 00.2 

+0.02/-0.02

15.5I

15.6R

15.9V

16.2B

Bildausschnitt aus Digitized Sky Survey (first and second generation) im Vergleich zur heutigen Aufnahme

neuentdeckte Eigenbewegung eines Sterns?

(im A2.0 nicht verzeichnet)

Eigenbewegung:   13.03.55 bis 14.3.2002  =  4.08"   

jährliche Eigenbewegung:    0.087"/Jahr   PA169,0 

 

DSS2rot   C1989 02 26.00000 08 52 47.36 +33 27 01.0 16.4  
DSS2blau C1998 01 28.00000 08 52 47.37 +33 27 00.2 16.6
DSSfirst    C1955 03 13.20417 08 52 47.32 +33 27 04.2 16.6 
n2683b02 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.2 16.5
n2683b10 C2003 04 27.00000 08 52 47.37 +33 27 00.4 16.4
n2683b11 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.3 16.6
n2683b12 C2003 04 27.00000 08 52 47.36 +33 27 00.3 16.2
n2683b13 C2003 04 27.00000 08 52 47.32 +33 27 00.3 15.8
n2683b50 C2003 04 27.00000 08 52 47.36 +33 27 00.2 16.2
N2683i01 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.2 15.4 
n2683i02  C2003 04 27.00000 08 52 47.37 +33 27 00.2 15.7 
n2683i03  C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.1 15.4 
n2683r01 C2003 04 27.00000 08 52 47.37 +33 27 00.3 15.9 
n2683r02 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.2 15.9 
n2683r04 C2003 04 27.00000 08 52 47.39 +33 27 00.1 15.5 
n2683r50 C2003 04 27.00000 08 52 47.37 +33 27 00.0 15.3 
n2683v01 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.4 15.6
n2683v02 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.2 15.8
n2683v03 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.1 15.8
n2683v10 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.1 15.8
n2683v11 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.2 16.1
n2683v11 C2003 04 27.00000 08 52 47.38 +33 27 00.2 16.1
n2683v50 C2003 04 27.00000 08 52 47.37 +33 27 00.2 15.7
Grenzhelligkeit    ca. V Mag 19.8

 

 

 

 

 zurück